Consulta la classificació del XIè Concurs de Castells.
Pos. | Colla | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | 4a ronda | 5a ronda | 6a ronda |
Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 2 de 8 f | 5 de 8 | 3 de 8 | 3 de 9 f (c) | 5.700 | ||
2 | Colla Joves Xiquets de Valls | 2 de 8 f (c) | 5 de 8 (i) | 4 de 8 | 3 de 8 | 4 de 9 f (c) | 4.822 | |
3 | Castellers de Vilafranca | 2 de 8 f (i) | 2 de 8 f (c) | 3 de 8 | 4 de 9 f (i) | 4 de 8 | 3.710 | |
4 | Xiquets de Tarragona | 4 de 8 | 2 de 7 | 3 de 7 s |
3 de 8 (c) |
3.320 | ||
5 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 4 de 8 (c) | 2 de 7 | 5 de 7 | p de 6 (i) | p de 6 (i) | 2.830 | |
6 | Xiquets de Reus | 4 de 7 a | 5 de 7 | 2 de 7 (i) | 2 de 7 (c) | 2.433 | ||
7 | Castellers de Barcelona | 3 de 7 ps | 5 de 7 | 4 de 7 a | 2.400 | |||
8 | Castellers de Terrassa | 3 de 7 | 5 de 7 | 3 de 7 ps (i) | 3 de 7 ps (i) | 4 de 7 | 1.700 | |
9 | Xicots de Vilafranca | 4 de 7 a | 3 de 7 | 5 de 7 (i) | 4 de 7 | 5 de 7 (i) | 1.595 | |
10 | Nois de la Torre * | 4 de 7 a (i) | 4 de 7 a | 2 de 7 (i) | 3 de 7 | 2 de 7 (i) | 4 de 7 | 1.585 |
11 | Castellers d'Altafulla | 3 de 7 | 4 de 7 | 2 de 6 | 1.100 | |||
12 | Nens del Vendrell | 3 de 7 | 4 de 7 a (i) | 4 de 7 a (i) | 4 de 7 | 2 de 7 (i) | 900 | |
13 | Castellers de Castelldefels | 2 de 6 | 4 de 7 (i) | 4 de 7 | 3 de 7 (i) | 4 de 6 a | 3 de 7 (i) | 720 |
14 | Colla Jove de Vilanova | 3 de 7 (id) | 3 de 7 (i) | 2 de 6 | 3 de 6 ps | 4 de 6 a (id) | 400 |
* Els Nois de la Torre també van fer dos intents de p de 6 en la 7a i 8a ronda.