Consulta la classificació del XVIIè Concurs de Castells.
Normativa
Pos. | Colla | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | 4a ronda | 5a ronda | 6a ronda |
Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castellers de Vilafranca | 2 de 9 fm | 4 de 9 fa (i) | 4 de 9 fa* | p de 8 fm (c) | 5 de 9 f (c) | 26.410 | |
2 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 5 de 9 f | 4 de 9 fa (c) | p de 8 fm (i) | p de 8 fm (c)* | 4 de 9 (i) | 26.390 | |
3 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 3 de 9 f (c) | 4 de 9 f (c)* | 4 de 8 a | 4 de 9 (i) | 16.717 | ||
4 | Colla Joves Xiquets de Valls | 4 de 9 (i) | 4 de 9 f* | 3 de 9 f | 4 de 9 (i) | 2 de 8 f | 16.337 | |
5 | Xiquets de Tarragona | 3 de 8 | 2 de 8 f | 3 de 9 f (c)* | p de 7 f (c) | 14.077 | ||
6 | Castellers de Barcelona | 4 de 8 | 2 de 8 f (c) | 3 de 7 ps | 8.620 | |||
7 | Capgrossos de Mataró | 5 de 7 | 2 de 7 | 4 de 8 | 3 de 7 ps | 7.200 | ||
7 | Castellers de Terrassa | 4 de 8 | 2 de 7 | 3 de 7 ps | 7.200 | |||
9 | Xiquets de Reus | 3 de 8 (c) | 4 de 8 (i) | 4 de 7 a (id) | 4 de 7 a* | 5 de 7 | 6.450 | |
10 | Castellers de Sants | 5 de 7 | 4 de 8 (i) | 4 de 7 a | 2 de 7 | 5.420 | ||
11 | Castellers de Cornellà | 5 de 7 | 4 de 7 a | 3 de 7 ps | 5.120 | |||
11 | Castellers de Lleida | 4 de 7 a | 5 de 7 | 3 de 7 ps | 5.120 | |||
13 | Nens del Vendrell | 5 de 7 | 4 de 7 a (c)* | 2 de 7 (c) | 3 de 7 ps (i) | 4.918 | ||
14 | Xiquets del Serrallo | 3 de 7 ps | 4 de 8 (id) | 3 de 7 | 4 de 7a | 4.620 | ||
15 | Castellers de St. Pere i St. Pau | 5 de 7 | 4 de 7 a | 3 de 7 | 2 de 7 (i) | 4.340 | ||
16 | Colla Jove de Castellers de Sitges | 5 de 7 | 4 de 7 a | 3 de 7 ps (i) | 3 de 7 | 4.340 | ||
17 | Ganxets de Reus | 5 de 7 | 2 de 7 (id) | 4 de 7 a | 4 de 8 (id) | 4 de 8 (i) | 3 de 7 | 4.340 |
18 | Marrecs de Salt | 4 de 7 | 5 de 7 | 4 de 7 a | 3 de 7 ps (i) | 3 de 7 ps (i) | 4.120 |
L'asterisc (*) assenyala que el castell va ser penalitzat.
Llegenda