Consulta la classificació del XXVIè Concurs de Castells.
1 | C. de Vilafranca (2/10) | 3de10fm | 2de8sf | 4de10fm | 2de8sf* | ... | 7080 |
2 | C. Jove X. de Tarragona (2/10) | 5de9f | 3de9fa | 3de10fm | 9de8* | ... | 4985 |
3 | C. Vella dels X. de Valls (2/10) | 4de10fm | 3de10fm | 4de9sf | 3de9sf | 3de9sf | 4530 |
4 | C. Joves X. de Valls (2/10) | 5de9f* | 3de10fm | 2de9fm | 3de9f | 4de9f* | 3905 |
5 | C. de Mataró (2/10) | 3de9f | 2de9fm | 5de9f | 4de9f | ... | 3695 |
6 | C. de Sants (2/10) | 3de9f | 2de9fm | 4de9f* | ... | ... | 3695 |
7 | C. de Barcelona (2/10) | 3de9f | 4de9f* | 4de8a | ... | ... | 2935 |
8 | X. de Reus (2/10) | 5de8 | 3de9f* | 4de9f | 4de9f | 2de8f | 2510 |
9 | X. de Vilafranca (1/10) | 2de8f | 3de9f | 5de8 | ... | ... | 2270 |
10 | X. de Hangzhou (1/10) | 3de9f | 2de8f | 4de9f | 4de8 | ... | 2235 |
11 | C. de la Vila de Gràcia (2/10) | 4de9f | 3de9f | 3de8 | 2de8f | ... | 2230 |
12 | N. del Vendrell (2/10) | 4de8a | 3de9f | ... | 4de8 | ... | 2195 |
13 | C. de Sabadell (2/10) | 5de8 | 3de9f | 4de8 | ... | ... | 2160 |
14 | M. de Salt (1/10) | 5de8 | 2de8f | 7de8 | ... | ... | 2035 |
15 | C. de Sant Cugat (1/10) | 2de8f | 5de8 | 5de8* | 7de8 | ... | 2035 |
16 | M. d'Igualada (1/10) | 2de8f | 4de8 | 3de8 | ... | ... | 1635 |
17 | X. de Tarragona (2/10) | 3de9f* | 4de9f | 4de9f | ... | 4de8 | 1570 |
18 | C. de Terrassa (1/10) | 9de7 | 4de8 | 2de8f | ... | ... | 1460 |
19 | Sagals d'Osona (1/10) | 3de8 | 2de7 | 4de8 | ... | ... | 1410 |
20 | C. de St. Pere i St. Pau (1/10) | 2de7 | 3de8 | 4de8* | ... | ... | 1410 |
21 | B. de Vilanova (1/10) | 4de8 | 3de8 | 2de7 | ... | ... | 1345 |
22 | C. de C. d'Esplugues (1/10) | 4de8 | 2de7 | 3de7ps | ... | ... | 1235 |
23 | Al·lots de Llevant (1/10) | 5de7 | 2de7 | 4de7a | 4de8 | ... | 1205 |
24 | C. de Lleida (1/10) | 2de7 | 4de8 | 4de8* | 5de7 | ... | 1205 |
25 | C. de la Sagda. Família (1/10) | 3de7ps | 4de8 | 5de7 | ... | ... | 1100 |
26 | Xics de Granollers (1/10) | 2de8f | 5de7 | 7de7 | 4de8* | ... | 1055 |
26 | C. de Badalona (25/9) | 4de8* | 5de7 | 7de7 | ... | ... | 1055 |
28 | C. del Poble Sec (1/10) | 2de7 | 7de7* | 5de7* | ... | ... | 1035 |
29 | C. de Figueres (25/9) | 5de7 | 2de7 | 4de7a | ... | ... | 1020 |
30 | C. de Berga (1/10) | 7de7 | 4de8 | 5de7 | ... | ... | 995 |
31 | C. Jove C. de Sitges (1/10) | 5de7 | 4de8 | ... | 7de7 | ... | 955 |
32 | C. Jove de Barcelona (1/10) | 7de7a | 5de7a | 5de7 | ... | ... | 955 |
33 | X. del Serrallo (1/10) | 5de7 | pde6 | 3de7a | 4de7a | ... | 845 |
33 | C. de Sant Vicenç dels Horts (25/9) | 4de7a | 5de7 | 3de7ps | 3de7a | ... | 845 |
35 | M. de l'Arboç (25/9) | 7de7 | 5de7 | 4de7a | 4de7a | 3de7 | 805 |
36 | C. de Cerdanyola (25/9) | 3de7 | 5de7 | 3de7a | ... | ... | 780 |
37 | T. de Manresa (1/10) | 2de7 | 4de8 | 4de8 | 5de7a | 5de7a* | 770 |
38 | C. d'Esparreguera (25/9) | 5de7 | 2de7 | 2de7 | 3de7 | 4de7 | 715 |
39 | C. de Castelldefels (25/9) | 3de7a | 3de7 | 5de7 | 5de7* | ... | 715 |
40 | C. de Caldes de Montbui (25/9) | 3de7 | 3de7a | 4de7a | 4de7 | ... | 675 |
41 | C. del Riberal (25/9) | 3de7 | 4de7 | 4de7a | ... | ... | 660 |
42 | Nois de la Torre (25/9) | 3de7 | 4de7 | 2de6 | 2de6 | pde5 | 565 |
43 | X. de Vila-seca (25/9) | 3de7 | 4de7 | 4de7a | ... | 2de6 | 550 |
44 | Matossers de Molins de Rei (25/9) | 3de7 | 4de7 | 4de7* | 2de6 | ... | 550 |
45 | C. C. Salats de Súria (25/9) | 2de7 | ... | 3de7 | ... | ... | 0 |
CASTELL CARREGAT | |
CASTELL DESCARREGAT | |
INTENT | |
INTENT DESMUNTAT | |
CASTELL QUE SUMA | |
CASTELL EN EXECUCIÓ |