Consulta la classificació del XXVè Concurs de Castells.
Normativa
Pos. | Colla | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | 4a ronda | 5a ronda |
Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castellers de Vilafranca (5/10) | 4 de 9 fa | 3 de 9 fa | 2 de 8 sf (c) | 3 de 10 fm (c) | 6.025 | |
2 | Colla Vella dels Xiquets de Valls (5/10) | 4 de 9 fa | 3 de 10 fm (c) | 2 de 8 sf (c) | 4 de 9 sf (id) | 5.970 | |
3 | Colla Jove Xiquets de Tarragona (5/10) | 9 de 8 | 5 de 9 f | 3 de 9 fa (i) | 3 de 10 fm (c) | 5.235 | |
4 | Xiquets de Tarragona (5/10) | 3 de 9 f | 2 de 9 fm (i) | 2 de 9 fm (c) | 4 de 9 f* | 3.495 | |
5 | Castellers de la Vila de Gràcia (5/10) | 3 de 9 f | 4 de 9 f* | 3 de 8 a | 2.970 | ||
6 | Castellers de Barcelona (5/10) | 4 de 8 a | 4 de 9 f | 3 de 9 f | 2.935 | ||
7 | Colla Joves Xiquets de Valls (5/10) | 5 de 9 f | 4 de 9 sf (id) | 4 de 9 sf (id) | 3 de 9 f | p de 8 fm (i) | 2.850 |
8 | Castellers de Sants (5/10) | 3 de 9 f | 4 de 9 f (c) | 2 de 9 fm (i) | 5 de 8* | 2.765 | |
9 | Capgrossos de Mataró (5/10) | 4 de 9 f | 3 de 9 f (c) | 2 de 9 fm (i) | 2 de 8 f* | 2.685 | |
10 | Xiquets de Reus (5/10) | 5 de 8 | 3 de 9 f | 2 de 8 f | 2.510 | ||
11 | Castellers de Sabadell (5/10) | 2 de 8 f | 5 de 8 | 3 de 9 f (c) | 2.365 | ||
12 | Nens del Vendrell (5/10) | 3 de 8 | 2 de 8 f | 4 de 8 | p de 6 | 1.660 | |
13 | Castellers de Sant Cugat (4/10) | 3 de 8 | 2 de 8 f | 4 de 8 | 1.635 | ||
14 | Xicots de Vilafranca (4/10) | 3 de 8 | 2 de 8 f* | 4 de 8 | 5 de 8 (i) | 1.635 | |
15 | Moixiganguers d'Igualada (4/10) | 4 de 8 | 2 de 8 f ? | 3 de 8 (id) | 3 de 8* | 1.635 | |
16 | Marrecs de Salt (4/10) | 3 de 8 | 2 de 8 f (c) | 9 de 7 | 4 de 8 | 1.550 | |
17 | Xics de Granollers (4/10) | 4 de 8 | 3 de 8 | 2 de 8 f (id) | 2 de 7 | 1.410 | |
18 | Bordegassos de Vilanova (4/10) | 4 de 8 | 9 de 7 | 2 de 7 | 3 de 8* | 1.410 | |
19 | Castellers de Lleida (4/10) | 3 de 8 | 2 de 8 f* | 7 de 7 | 1.395 | ||
20 | Sagals d'Osona (4/10) | 3 de 8 | 2 de 8 (id) | 2 de 8 f (c)* | 7 de 7 | 1.395 | |
21 | Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau (4/10) | 2 de 7 | 3 de 8 | 7 de 7 | 1.255 | ||
22 | Castellers del Poble Sec (4/10) | 2 de 7 | 4 de 8 (c) | 4 de 7 a | 1.115 | ||
23 | Castellers d'Esplugues (4/10) | 5 de 7 | 4 de 8 | 3 de 7 ps | 1.085 | ||
24 | Castellers de Terrassa (4/10) | 7 de 7 | 4 de 8 (c) | 2 de 7 (id) | 5 de 7 | 995 | |
25 | Castellers d'Esparreguera (4/10) | 5 de 7 | 7 de 7 | 2 de 7 (c) | 980 | ||
26 | Xiquets del Serrallo (4/10) | 7 de 7 | 5 de 7 a (c) | 9 de 7 | 965 | ||
27 | Castellers de la Sagrada Família (4/10) | 3 de 7 ps | 7 de 7 | 5 de 7 | 930 | ||
28 | Salats de Súria (4/10) | 4 de 7 a | 5 de 7 | 3 de 7 a | 2 de 7 (id) | 830 | |
29 | Colla Jove de Castellers de Sitges (4/10) | 7 de 7 | 5 de 7 (id) | 5 de 7* | 4 de 7 a (i) | 4 de 7 | 795 |
30 | Tirallongues de Manresa (28/9) | 5 de 7 | 5 de 7 a | 610 | |||
31 | Castellers de Berga (28/9) | 7 de 7 | 5 de 7 | 595 | |||
32 | Castellers de Badalona (28/9) | 5 de 7 | 4 de 7 a | 565 | |||
33 | Nois de la Torre (4/10) | 4 de 7 | 3 de 7 | 2 de 6 | 4 de 7 a (id) | 565 | |
34 | Vailets de l'Empordà (28/9) | 3 de 7 a | 4 de 7 a | 540 | |||
35 | Nyerros de la Plana (28/9) | 4 de 7 | 4 de 7 a | 475 | |||
36 | Colla Jove Xiquets de Vilafranca (28/9) | 3 de 7 | 4 de 7 a | 465 | |||
37 | Castellers Caldes de Montbui (28/9) | 4 de 7 | 3 de 7 | 410 | |||
38 | Castellers de Mallorca (28/9) | 3 de 7 | 4 de 7* | 410 | |||
39 | Castellers d'Altafulla (28/9) | 5 de 7 | 3 de 7 a (i) | 290 | |||
40 | Castellers de Castelldefels (28/9) | 3 de 7 | 4 de 7 (id) | 210 | |||
41 | Castellers de les Roquetes (28/9) | 4 de 7 | 3 de 7 (id) | 200 |
En negreta, els castells comptabilitzats per a la classificació final.
L'asterisc (*) assenyala que el castell va ser penalitzat.
Llegenda