Consulta la classificació del XXIVè Concurs de Castells.
Normativa
Pos. | Colla | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | 4a ronda | 5a ronda |
Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castellers de Vilafranca | 4 de 9 fa (c) | 3 de 9 fa (c) | 2 de 8 sf | 4 de 9 sf* | 15.197 | |
2 | Colla Joves Xiquets de Valls | 3 de 9 f | 5 de 9 f | 9 de 8 | 7.284 | ||
2 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 9 de 8 | 5 de 9 f | 4 de 9 fa (i) | 3 de 9 f | 7.284 | |
4 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 3 de 9 f | 9 de 8 | 5 de 9 f (i) | 4 de 9 f | 5.178 | |
5 | Capgrossos de Mataró | 3 de 9 f | 4 de 9 f* | 2 de 9 fm (c)* | 4.913 | ||
6 | Xiquets de Tarragona | 5 de 8 | 3 de 9 f (i) | 3 de 9 f (c)* | 4 de 9 f (c)* | 3.401 | |
7 | Castellers de Sants | 5 de 8 | 3 de 9 f (c)* | 7 de 8 | 3.045 | ||
8 | Castellers de Barcelona | 5 de 8* | 7 de 8 | 3 de 9 f (i) | 4 de 8 | 2.135 | |
9 | Castellers de Sabadell | 3 de 8 | 5 de 8 | 2 de 8 f | 2.011 | ||
10 | Xiquets de Reus | 3 de 8 | 2 de 8 f | 4 de 8 | 1.512 | ||
11 | Castellers de Lleida | 4 de 8 | 3 de 8 | 2 de 8 f (c) | 2 de 8 f* | 1.512 | |
12 | Bordegassos de Vilanova | 3 de 8 (c) | 2 de 8 f* | 4 de 8 | 3 de 8* | 1.512 | |
13 | Castellers de Sant Cugat | 2 de 8 f (i) | 3 de 8 (i) | 4 de 8 | 2 de 8 f* | 3 de 8 (c)* | 1.411 |
14 | Xicots de Vilafranca | 4 de 8 | 3 de 8 | 2 de 8 f (c) | 2 de 8 (c)* | 1.389 | |
15 | Castellers de la Vila de Gràcia | 4 de 8 | 3 de 9 f (i) | 3 de 9 f (i) | 3 de 8 | 2 de 7 | 1.272 |
16 | Sagals d'Osona | 4 de 8 | 3 de 8* | 9 de 7 | 2 de 7 | 1.272 | |
17 | Nens del Vendrell | 7 de 7 | 4 de 8 | 2 de 8 f | 1.233 | ||
18 | Moixiganguers d'Igualada | 4 de 8 | 9 de 7 | 2 de 7 | 1.080 | ||
19 | Xics de Granollers | 2 de 7 | 4 de 8 | 5 de 7 | 7 de 7 | 993 | |
20 | Castellers de Terrassa | 7 de 7 | 2 de 8 f (c) | 4 de 7 a | 911 | ||
21 | Marrecs de Salt | 4 de 8 (c)* | 2 de 7 | 5 de 7 | 894 | ||
22 | Colla Jove de Castellers de Sitges | 7 de 7 (i) | 3 de 7 ps | 2 de 7 | 7 de 7 | 849 | |
23 | Castellers de Sant Pere i Sant Pau | 3 de 7 a | 2 de 7 | 5 de 7 | 764 | ||
24 | Castellers de la Sagrada Família | 5 de 7 | 3 de 7 ps | 7 de 7 | 678 | ||
25 | Castellers del Poble Sec | 3 de 7 ps | 7 de 7 (c) | 5 de 7 | 633 | ||
26 | Castellers de Badalona | 7 de 7 (i) | 3 de 7 | 2 de 7 | 5 de 7 (i) | 4 de 7 | 631 |
27 | Castellers d'Esplugues | 4 de 8 (i) | 7 de 7 | 5 de 7 | 4 de 7 a | 623 | |
28 | Minyons de l'Arboç | 7 de 7 | 5 de 7 (i) | 5 de 7* | 4 de 8 (i) | 4 de 7 a | 623 |
29 | Nois de la Torre | 5 de 7 | 7 de 7 | 3 de 7 ps (i) | 3 de 7 ps (i) | 3 de 7 a* | 614 |
30 | Tirallongues de Manresa | 5 de 7 | 4 de 7 a | 3 de 7 a | 583 | ||
30 | Xiquets del Serrallo | 3 de 7 a | 5 de 7 | 4 de 7 a | 583 | ||
32 | Margners de Guissona | 4 de 7 | 5 de 7 | 3 de 7 ps | 578 |
L'asterisc (*) assenyala que el castell va ser penalitzat.
Llegenda