Consulta la classificació del XVIIIè Concurs de Castells.
Normativa
Pos. | Colla | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | 4a ronda | 5a ronda |
Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 5 de 9 f | 3 de 10 fm (c) | 2 de 8 (i) | 2 de 9 fm | 30.400 | |
2 | Colla Joves Xiquets de Valls | 4 de 9 (c) | 3 de 9 f | 5 de 9 f (i) | 5 de 9 f (i) | 2 de 8 f | 21.580 |
3 | Castellers de Vilafranca | 4 de 9 fa * | 3 de 10 fm (i) | 3 de 10 fm (i) | 2 de 8 (c) | 4 de 9 (i) | 19.617 |
4 | Colla Jove Xiquets de Tarragona | 4 de 8 (i) | 3 de 9 f (c)* | 2 de 8 f | 4 de 8* | 5 de 8 (c)* | 14.496 |
5 | Xiquets de Tarragona | 3 de 8 | 2 de 8 f | 3 de 9 f (c)* | 4 de 8 | 12.917 | |
6 | Castellers de Barcelona | 2 de 8 f | 4 de 8 | 3 de 8 | 10.700 | ||
6 | Capgrossos de Mataró | 4 de 8 | 2 de 7 | 3 de 8 | 2 de 8 f | 10.700 | |
8 | Xicots de Vilafranca | 2 de 7 | 4 de 8 | 3 de 8 (c) | 2 de 8 f (c) | 9.960 | |
9 | Colla Castellera de Figueres | 5 de 7 (i) | p de 6 (c) | 4 de 7 a | 2 de 7 (c) | 6.400 | |
10 | Castellers de Terrassa | 5 de 7 | 4 de 8 (c) | 4 de 7 a (i) | 3 de 7 ps (i) | 3 de 7 | 5.520 |
11 | Castellers de Sants | 3 de 8 (i) | 5 de 7 | 2 de 7 | 4 de 7 a | 5.420 | |
11 | Ganxets de Reus | 2 de 7 | p de 6 (i) | 5 de 7 | 4 de 7 a | 5.420 | |
13 | Colla Nova del Vendrell | 4 de 7 a | 2 de 7 | 5 de 7* | p de 6 (i) | 5.415 | |
14 | Castellers de Lleida | 5 de 7 | 2 de 7 (c) | 4 de 7 a | 3 de 7 ps (i) | 5.140 | |
15 | Sagals d'Osona | 5 de 7 | 3 de 7 ps (i) | 4 de 7 a | 3 de 7 ps* | 5.110 | |
16 | Xiquets del Serrallo | 5 de 7 | 4 de 7 a | 3 de 7 | 2 de 7 (i) | 2 de 7 (i) | 4.340 |
17 | Castellers de Sant Cugat | 5 de 7 | 4 de 7 a | 2 de 7 (i) | 3 de 7 | 4.340 | |
18 | Castellers de Sant Pere i Sant Pau | 3 de 7 | 5 de 7 (i) | 4 de 7 | 2 de 7 (i) | 2.180 |
L'asterisc (*) assenyala que el castell va ser penalitzat.
Llegenda