Taula de premis del XXVIII Concurs de Castells | |
Posició | Premi |
1r | 16.000 € |
2n | 13.000 € |
3r | 10.000 € |
4t | 8.000 € |
5è | 7.000 € |
6è | 6.000 € |
7è | 5.500 € |
8è | 5.000 € |
9è | 4.500 € |
10è | 4.300 € |
11è | 4.100 € |
12è | 3.900 € |
13è | 3.700 € |
14è | 3.500 € |
15è | 3.300 € |
16è | 3.100 € |
17è | 3.000 € |
18è | 2.900 € |
19è | 2.800 € |
20è | 2.700 € |
21è | 2.600 € |
22è | 2.500 € |
23è | 2.400 € |
24è | 2.300 € |
25è | 2.200 € |
26è | 2.100 € |
27è | 2.000 € |
28è | 1.900 € |
29è | 1.800 € |
30è | 1.700 € |
31è | 1.500 € |
32è | 1.400 € |
33è | 1.300 € |
34è | 1.050 € |
35è | 1.000 € |
36è | 950 € |
37è | 900 € |
38è | 850 € |
39è | 800 € |
40è | 750 € |
41è | 700 € |
42è | 650 € |
A més, aquests premis tenen un increment percentual segons la distància de la població de la colla respecte Tarragona
Distància en quilòmetres de la població de la colla respecte Tarragona | Increment percentual sobre el premi |
0 | 10% |
0 - 70 | 20% |
71 - 120 | 40% |
Més de 120 | 60% |
Illes Balears | 100% |